Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Île-de-France (11)
Ancienne région
Île-de-France (11)
Département
Seine-et-Marne (77)
Commune
Bray-sur-Seine (77051)
Coordonnées
48.41625,3.2364
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6812911 | 717492 |
Lambert II+ | 2380089 | 666630 |
UTM Nord fuseau 31 | 5362593 | 517492 |
Lambert II | 2380089 | 666630 |
Peuso-mercator | 6176385 | 360274 |
Latitude Longitude | 48°24'58.496" | 3°14'11.026" |
Latitude Longitude | 48.416249 | 3.236396 |
356m
563m
805m
2.75km
3.14km
3.92km
3.96km
5.21km
5.64km
5.68km